|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | T200GF-S | Estándar: | Estándar |
---|---|---|---|
Paquete de transporte: | Casos de madera | Especificación: | No |
Marca registrada: | Sinotruk fuqiang también | Origen: | barbillas |
Código del SH: | 84099990 | Capacidad de la fuente: | 50000 |
Servicio postventa: | Disponible | Garantización: | 1500 horas |
Tipo de salida: | D.C. | Fuente de gas: | El gas |
Certificación: | CE, ISO | El poder: | 50 a 200 kW |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| 50Hz, lasφ- ¿Qué quieres decir?8, El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Motor de gas |
| Tamaño total (mm) |
| ||
|
| Modelo |
| ||||
T120GF-S | 120/150 | 132/165 de la misma | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 138 | : | 2850*970*1700 | 2200 |
T140GF-S | Las demás: | 154/192 de la misma fecha | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 161 | 2850*970*1701 | 2200 | |
T150GF-S | 150/187 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 173 | 2850*970*1702 | 2200 | |
T180GF-S | 160/200 | 176/220 y | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 185 | 2850*970*1703 | 2200 | |
T140GF-S | 180/225 | 198/248 | T12-1 | 220 | 2880*1000*1800 | 2600 | |
T200GF-S | 200/250 | Las demás: | T12-2 | 240 | 2880*1000*1801 | 2600 |
JiNan GuoHua Green Power Equipment Co.Ltd, es una producción profesional en conjuntos de generadores diesel, conjuntos de generadores de gas y piezas durante casi 12 años, que cubre la producción, ventas y mantenimiento, con CE,En la actualidad, hemos formado un sistema perfecto de servicio de ventas y mantenimiento y hemos establecido dos salas de trabajo, que cubren un área de más de 5.000 metros cuadrados.La empresa tiene una fuerte fuerza técnicaNos gustaría servir a los clientes de todo el mundo con nuestros productos de primera calidad, precio razonable.
Partes de repuesto para 12V190 | |||
- No, no es así. | Nombre de la parte | Número de la parte | Cuánto tiempo |
1 | El número de unidades de ensamblaje del cilindro | 1 | |
1 | |||
3 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media del valor de las emisiones. | 127.03.00 | 12 |
4 | Asamblea de las depuradoras | 12 VB. ¿Qué es eso?04.00B | 1 |
5 | Pistón y ensamblaje de la barra de conexión | 127.05.00 | 12 |
6 | El equipo de ensamblaje de los engranajes | 127.06.00 | 1 |
7 | El sistema de amortiguación de las vibraciones torsionales | 12 VB. ¿Qué es eso?07.00 | 1 |
8 | En el caso de las máquinas de la categoría M2 y M3 | 127.08.00B | 1 |
9 | En el caso de las máquinas de ensamblaje de conductos de escape: | 127.09.00A | 1 |
11 | Gasoducto de gas natural | 127.14.00 | 1 |
12 | El sistema de transmisión de MEGNETO | 127.15.00 | 1 |
13 | El número de unidades de la bomba de aceite | 12 V. Es muy fuerte.17.00C | 1 |
14 | En el caso de los equipos de ensamblaje de filtros de aceite | 12 VB. ¿Qué es eso?18.00B | 1 |
15 | El sistema de filtro centrífugo | 12 VB. ¿Qué es eso?19.00 | 1 |
16 | PIPES de lubricación | 127.20.00 | 1 |
17 | El sistema de refrigeración del aceite | 12 VB. ¿Qué es eso?21.00 | 1 |
18 | En el caso de las bombas de agua | 12 VB. ¿Qué es eso?22.00B | 2 |
19 | Sistema de línea de enfriamiento | 127.24.00 | 1 |
20 | El sistema de refrigeración de los equipos de ensamblaje | 12 V. Es muy fuerte.27.00 | 1 |
21 | En el caso de las bombas de aceite de limpieza manual | 12 V. Es muy fuerte.29.00 | 1 |
25 | Dispositivo de seguridad para exceso de velocidad | 12VB.37J2. ¿Qué quieres decir?00 | 1 |
26 | Instrumentos especiales | 127.42.00 | 3 |
27 | El sistema de acoplamiento | 163.44.00 | 1 |
29 | Sistema de arranque eléctrico | 127Es un.46D.00 | 1 |
30 | El conjunto de soportes de la bomba de aceite | 12 VB. ¿Qué es eso?48.00 | 1 |
31 | En el caso de las máquinas de la categoría M3 | 127.86.00 | 2 |
32 | Válvula reguladora de la presión del gas natural | 127.87.00 | 1 |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8618660166236