|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | 12V190 | Número de movimientos: | De cuatro tiempos |
---|---|---|---|
Forma del arreglo del cilindro: | V. | Número de botellas: | 8 cilindros |
El tipo: | Motor de combustión | Paquete de transporte: | Casos de madera |
Especificación: | 2817*1645*2536.5 | Marca registrada: | ¿Qué haces? |
Origen: | China. | Código del SH: | 8502200000 |
Capacidad de la fuente: | 50000 especies/año | Modo de encendido: | IGNICIÓN |
velocidad: | Alta velocidad | Cilindro de enfriamiento: | De tipo de uso común |
Impulso de presión de toma: | Aspirado de forma natural | Movimiento del pistón: | intercambio |
El combustible: | Gas natural | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo de generación | Modelo del motor | Potencia nominal((KW/KVA) | Voltagem nominal(V) El | Frecuencia nominal ((HZ) | Dimensión general L*B. El trabajo*H.(mm) | Peso neto(En gramos) | El combustible |
500GF-T1 | G12V190ZLDT1-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 6200 por 2330 por 2776.5 | 13800 | gas natural |
500GF-T3 | G12V190ZLDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 6195 por 2200 por 2776.5 | 13800 | gas natural |
500GF-TK1 | G12V190ZLDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | gas natural |
500GF-NK | G12V190ZLDZ-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | Biogás |
500GF-WK | G12V190ZLDW-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | Gas de las minas de carbón |
500GF-WK2 | G12V190ZLWD2-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | Gas de las minas de carbón |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | G12V190ZLDT1 | 700/875 | 400/230 | 50 | 6200 por 2330 por 2776.5 | 13800 | gas natural |
700GF-T2 | G12V190ZLDT | 700/875 | 400/230 | 50 | 6100*2314*2600 | 13800 | gas natural |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | G12V190ZLDT | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | gas natural |
700GF-NK1 | G12V190ZLDZ | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | Biogás |
700GF-WK | G12V190ZLDW | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | Gas de las minas de carbón |
Principales especificaciones de los motores a gas | |||||||
Modelo | Potencia nominal(KW) | Velocidad nominal(r/min) | Relación de compresión | Número y disposición de los cilindros | Dimensión general L*B. El trabajo*H.(mm) | Peso neto(En gramos) | El combustible |
G12V190ZLDT | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60.Las vacas | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas natural |
G12V190ZLDT1 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60.Las vacas | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas natural |
G12V190ZLDT-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60.Las vacas | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas natural |
G12V190ZLDT1-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60.Las vacas | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas natural |
G12V190ZLDZ | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60.Las vacas | 2817*1645*2536.5 | 5300 | Biogás |
G12V190ZLDZ-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60.Las vacas | 2817*1645*2536.5 | 5300 | Biogás |
G12V190ZLDW | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60.Las vacas | 2817*1645*2536.5 | 5300 | Gas de las minas de carbón |
G12V190ZLDW-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60.Las vacas | 2817*1645*2536.5 | 5300 | Gas de las minas de carbón |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60.Las vacas | 2817*1645*2536.5 | 5300 | Gas de las minas de carbón |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60.Las vacas | 2817*1645*2536.5 | 5300 | Gas de las minas de carbón |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60.Las vacas | 2817*1645*2536.5 | 5300 | Gas de las minas de carbón |
Principales datos técnicos | |||||||
Tipo: Cuatro tiempos, refrigerado por agua, turboalimentado y refrescado, encendido por bujías, mezcla externa | |||||||
El perforación: 190 mm | |||||||
Acceso a las instalaciones: | |||||||
Dirección de rotación: en sentido contrario a las agujas del reloj (en dirección al volante) | |||||||
Método de arranque: motor eléctrico | |||||||
Método de lubricación:Lubricación por presión y salpicaduras | |||||||
Consumo específico de calor: ≤ 11000 KJ/KW·h | |||||||
Consumo específico de aceite: ≤ 1,6 g/KW·h | |||||||
Tasa de regulación de velocidad estable: 0 a 5% ajustable |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8618660166236