|
Datos del producto:
|
| Modelo no.: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | Condiciones de uso: | Uso del suelo |
|---|---|---|---|
| Utilización: | Unidades comunes | Utilización del terreno Tipo de unidad: | el común |
| modo de excitación: | Excitador giratorio de CA | Paquete de transporte: | Casos de madera |
| Especificación: | 1000 | Marca registrada: | ¿Qué haces? |
| Origen: | China. | Código del SH: | 8409999000 |
| Capacidad de la fuente: | 50000 especies/año | El tipo: | Generador de diesel básico |
| Método de instalación: | Está fijo. | Infarto cerebral: | Movimiento cuatro |
| Método de enfriamiento: | Refrigeración por agua | Tipo de salida: | AC de tercera fase |
| velocidad: | HSS | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Los motores diesel del modelo Z12V190B | |||||||
| Modelo | Potencia nominal((KW/hp) | Velocidad nominal(r/min) | Consumo específico de combustible(Se aplicará el procedimiento siguiente: | Consumo específico de aceite(Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dimensión general L*B. El trabajo*H.(mm) | Peso neto(En gramos) | |
| Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | Las demás: | Las demás: | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
| PZ12V190B | Las demás: | Las demás: | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 820/1300 | Las demás | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
| PZ12V190B-3 y sus componentes | 820/1300 | Las demás | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 735/1200 | 662/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
| PZ12V190B-1 y sus componentes | 735/1200 | 662/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de la siguiente información: | 529/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
| PZ12V190B-2 | Se trata de la siguiente información: | 529/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
| Z8V190 | Las demás | 529/1500 | ≤ 213 años5 | ≤ 2 años7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
| PZ8V190 | Las demás | 529/1500 | ≤ 213 años5 | ≤ 2 años7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
| Z8V190-1 | 471/1200 | 425/1200 | ≤ 213 años5 | ≤ 2 años7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
| PZ8V190-1: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | 471/1200 | 425/1200 | ≤ 213 años5 | ≤ 2 años7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
| Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 213 años5 | ≤ 2 años7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
| PZ8V190-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 213 años5 | ≤ 2 años7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
| Principales datos técnicos | |||||||
| Número y disposición de las botellas:12,60.Las vacas | |||||||
| Tipo:Cuatro tiempos, refrigerado por agua, turboalimentado y refrescado, inyección directa | |||||||
| El perforación: 190 mm | |||||||
| Acceso a las instalaciones: | |||||||
| El desplazamiento total:71.45L | |||||||
| Proporción de compresión:14:1 | |||||||
| Dirección de rotación:Motor en sentido contrario a las agujas del reloj sin R,motor en sentido contrario a las agujas del reloj con R en el modelo (en dirección al volante) | |||||||
| Método de arranque:Motor de aire o motor eléctrico | |||||||
| Método de lubricación:Lubricación por presión y salpicaduras | |||||||
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8618660166236