Datos del producto:
|
Modelo no.: | 228LC. ¿Qué quieres decir?26.00 127G. ¿Qué es eso?26.00 SJ127T 20GJ.00EA 20GJ.F-1 | Paquete de transporte: | Casos de madera |
---|---|---|---|
Especificación: | 228LC. 26 años.00 | Marca registrada: | Jichai/simeno |
Origen: | China Jinan | Código del SH: | 8409999000 |
Capacidad de la fuente: | 50000 especies/año | Certificación: | ISO9001, CE |
Componente estándar: | Componente estándar | Técnicas: | empuje |
El material: | de aluminio | El tipo: | El motor está equipado con una unidad de transmisión |
Modelo: | 228LC. ¿Qué quieres decir?26.00 127 gramos.26.00 Sj127t 20gj.00ea 20gj.F-1 6........................ | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Se ha puesto modelo | Motor diésel modelo | Modelo del generador | Potencia nominal (KW) | Válvulas de tensión (V) | Frecuencia nominal (HZ) | Dimensiones generales L*B*H (mm) | Peso neto (kg) |
1350 GF | H12V190ZL | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 19100 |
1350GF-K | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42 y sus derivados | 1350 | 400/230 | 50 | 5930 × 2180 × 2421 | 17000 |
1350GFZ | H12V190PZLD | 1FC6566-4TA42 y sus derivados | 1350 | 400/230 | 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 19500 |
1500 GF | H12V190ZL | 1FC6566-4TA42 y sus derivados | 1500 | 400/230 | 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 19500 |
1500 GF-K | H12V190ZL | HCI734H2 | 1500 | 400/230 | 50 | 5930 × 2180 × 2421 | 17000 |
1500 GFZ | H12V190ZLD | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 1500 | 400/230 | 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 19500 |
2000GF | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 y sus derivados | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
2000GF-K | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 y sus derivados | 2000 | 400/230 | 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 21000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 y sus derivados | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
Válvulas | Frecuencia | ||||||
Tasa de ajuste en estado de equilibrio | Tasa de ajuste en estado transitorio | Tiempo estable | Tasa de fluctuación | Tasa de ajuste en estado de equilibrio | Tasa de ajuste en estado transitorio | Tiempo estable | Tasa de fluctuación |
± 2,5% | 15% ~ + 20% | 1.5S | 00,5% | El 5% | ± 10% | 7S | 00,5% |
Variación de regulación de la tensión: regulación de la tensión sin carga: | 95 a 105% de la tensión nominal |
Jinan Guohua Green Power Equipment Co., Ltd. y sus subsidiarios |
CHIDONG/SHENGDONG 6L190,8V190,12V190,16V190 PARTES de motores diésel y de gas |
- No, no lo sé. | Descripción | Parte no | Cuánto tiempo | |
Para Jinan Enigne | ||||
1 | Subconjunto de sello de aceite, trabajo en el marco trasero | Se aplicará el procedimiento siguiente:01.50 | 4 | - No, no lo sé. |
2 | Subensamblaje de sello de aceite, trabajo en el marco frontal | Se aplicará el procedimiento siguiente:01.60 | 1 | - No, no lo sé. |
3 | Metal del rodamiento principal inferior | 11411002 | 10 | - No, no lo sé. |
4 | Metal del rodamiento principal superior | 11411001 | 10 | - No, no lo sé. |
5 | Envases para cilindros | 11211001 | 24 | - No, no lo sé. |
6 | Envase de la culata del cilindro | 11131003 | 19 | - No, no lo sé. |
7 | Cabeza del cilindro | 10351001 | 8 | - No, no lo sé. |
8 | a) Varilla de conexión con rodamiento superior b) Rodas de conexión con rodamiento inferior | 11412001 11412002 | 16 | Se ha puesto |
9 | (a) Anillo de aceite de expansión de resorte (1pc) b) Anillo de compresión (2 piezas) (c) Anillo de compresión (arriba) (1pc) | 20520001 11511003 11511002 | 48 | Se ha puesto |
10 | Anillo de sellado de la cabeza del cilindro | 11311005 | 72 | - No, no lo sé. |
11 | Sello de aceite | 20 x 45 x 7 | 6 | - No, no lo sé. |
12 | Sello de aceite | 20 x 35 x 7 | 6 | - No, no lo sé. |
13 | Eje de engranaje del conductor | 10272004 | 6 | - No, no lo sé. |
14 | Válvula de tres vías | 10812001 | 6 | - No, no lo sé. |
15 | Subconjunto de pareja de boquilla | 21610001 | 40 | - No, no lo sé. |
16 | Envases | 11130002 | 24 | - No, no lo sé. |
17 | Envases | 11112005 | 30 | - No, no lo sé. |
18 | Ensamblaje de la bomba de inyección | 21200001 | 16 | - No, no lo sé. |
19 | Cuerpo de pistón para bomba de inyección | 601.12D.04 | 24 | - No, no lo sé. |
20 | La valva de suministro de presión igualitaria Assy; | 601.12D.03 | 40 | - No, no lo sé. |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8618660166236