Datos del producto:
|
Modelo no.: | H16V190 y H16V190 | Número de movimientos: | De cuatro tiempos |
---|---|---|---|
Forma del arreglo del cilindro: | V. | Número de botellas: | 12 cilindros |
El tipo: | Motor de combustión | Paquete de transporte: | Casos de madera |
Especificación: | 9300kg | Marca registrada: | Jichai Chidong, también conocido |
Origen: | China. | Código del SH: | 8408201090 |
Capacidad de la fuente: | 50000 especies/año | Modo de encendido: | IGNICIÓN |
velocidad: | Alta velocidad | Cilindro de enfriamiento: | De tipo de uso común |
Impulso de presión de toma: | Sobrealimentado | Movimiento del pistón: | intercambio |
El combustible: | Gasóleo | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
motores diesel de la serie 6000 | |||||||
Modelo | La potencia de 12 horas (kw) /velocidad (r/min) | Potencia continua (KW) Velocidad (Velocidad)r/min) | Consumo específico de combustible(Se aplicará el procedimiento siguiente: | Consumo específico de aceite(Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dimensión general L*B. El trabajo*H.(mm) | Peso neto(En gramos) | |
H12V190ZL | 1740/1500 | 1560 y 1500 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3234*1140*2286 | 9500 | |
H12V190PZL | 1740/1500 | 1560 y 1500 | ≤ 200 | ≤ 10 | 5417*3145*3174 | 13700 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El año 1400/1200 | 1260/1200 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3234*1140*2286 | 9500 | |
H12V190PZL-1 y H12V190 | El año 1400/1200 | 1260/1200 | ≤ 200 | ≤ 10 | 5417*3145*3174 | 13700 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1160/1000 | 1040/1000 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3234*1140*2286 | 9500 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1160/1000 | 1040/1000 | ≤ 200 | ≤ 10 | 5417*3145*3174 | 13700 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2400/1500 | 2160/1500 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3525*2060*2331 | 13000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de: 1300/1000 | 1170/1000 | ≤ 200 | ≤ 15 | 3880*2080*2540 | 13700 | |
Principales datos técnicos | |||||||
Número y disposición de las botellas:12,60.Las vacas | |||||||
Tipo:Cuatro tiempos, refrigerado por agua, turboalimentado y refrescado, inyección directa | |||||||
El perforación: 190 mm | |||||||
Trazo: 215 mm | |||||||
El desplazamiento total:73.15L | |||||||
Proporción de compresión:14.5:1 | |||||||
Dirección de rotación:Motor en sentido contrario a las agujas del reloj sin R,motor en sentido contrario a las agujas del reloj con R en el modelo (en dirección al volante) | |||||||
Método de arranque:Motor de aire o motor eléctrico | |||||||
Método de lubricación:Lubricación por presión y salpicaduras |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8618660166236