|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | A12V190 | Paquete de transporte: | Casos de madera |
---|---|---|---|
Especificación: | 3 000 kg | Marca registrada: | ¿Qué haces? |
Origen: | China. | Código del SH: | 8408100000 |
Capacidad de la fuente: | 50000 especies/año | Cilindros: | 12 |
Tipo de combustible: | Gasóleo | Capacidad del motor: | 4.1-5L |
El motor: | movimiento 4 | Posición del motor: | Dentro del casco |
Condición: | Nuevo | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Motores diesel marinos de la serie 3000 | |||||||
Modelo | Potencia nominal (kw/hp) | Velocidad nominal ((r/min) | Consumo específico de combustible ((g/kw'h) | Consumo específico de aceite ((g/kw'h) | Dimensión general L*B*H(mm) | Peso neto ((kg) | |
A12V190ZLC: las condiciones de los vehículos y de los vehículos | Las demás: | 1500 | ≤ 205 | ≤ 10 | 2969*1907*2206 | 9300 | |
A12V190ZLC1 y A12V190ZLC1 | Las demás: | 1450 | ≤ 205 | ≤ 10 | 2969*1907*2206 | 9300 | |
A12V190ZLC-1 y el resto de los componentes | Las demás: | 1200 | ≤ 205 | ≤ 10 | 2969*1907*2206 | 9300 | |
A12V190ZLC-2 y el resto de los componentes | Las demás: | 1000 | ≤ 205 | ≤ 10 | 2969*1907*2206 | 9300 | |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | Las demás: | 1200 | ≤ 202 años | ≤ 10 | 2950*1980*2312 | 9300 | |
El número de unidades de producción es el siguiente: | Se trata de: | 1000 | ≤ 202 años | ≤ 10 | 2969*1980*2312 | 9300 | |
Principales datos técnicos Número y disposición de las botellas:12,60.Las vacas Tipo:Cuatro tiempos, refrigerado por agua, turboalimentado y refrescado, inyección directa El perforación: 190 mm Trazo: 215 / 255 mm El desplazamiento total:73.15/86.72L. Es muy bueno. Proporción de compresión:14.5:1 Dirección de rotación:Motor en sentido contrario a las agujas del reloj sin R,motor en sentido contrario a las agujas del reloj con R en el modelo (en dirección al volante) Método de arranque:Motor de aire o motor eléctrico Método de lubricación:Lubricación por presión y salpicaduras | |||||||
Principales especificaciones de los grupos electrógenos diesel | |||||||
Modelo del conjunto generador | Modelo de los motores diesel | Modelo del generador | Potencia nominal KW | Válvulas de carga | Frecuencia nominal HZ | Dimensión general L*B*H(mm) | Peso neto en kg |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | A12V190ZLCD: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | 1FC6506-4SAA42: el número de unidad | 1000/1500 | 390 | 50 | 6410*2252*2739 | 20200 |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8618660166236