|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | H16V190 y H16V190 | Paquete de transporte: | Casos de madera |
---|---|---|---|
Especificación: | 3 000 kg | Marca registrada: | ¿Qué haces? |
Origen: | China. | Código del SH: | 8408100000 |
Capacidad de la fuente: | 50000 especies/año | Cilindros: | 12 |
Tipo de combustible: | Gasóleo | Capacidad del motor: | 4.1-5L |
El motor: | movimiento 4 | Posición del motor: | Dentro del casco |
Condición: | Nuevo | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Motores diesel marinos de la serie 600 | ||||||
Modelo | Potencia nominal (kw/hp) | Velocidad nominal ((r/min) | Consumo específico de combustible ((g/kw'h) | Consumo específico de aceite ((g/kw'h) | Dimensión general L*B*H(mm) | Peso neto ((kg) |
H12V190ZLC | Las demás partidas | 1450 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3212*1597*2211 | 9500 |
H12V190ZLC2 | En el caso de las empresas de seguros | 1500 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3212*1597*2211 | 9500 |
H12V190ZLC-1 y H12V190 | Las demás: | 1200 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3212*1597*2211 | 9500 |
H16V190ZLC1 | 2400/3200 | 1500 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3525*2060*2331 | 13000 |
H16V190ZLC | 2200/3000 | 1500 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3525*2060*2331 | 13000 |
H16V190ZLC-1 y H16V190 | Las demás partidas | 1200 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3525*2060*2331 | 13000 |
H3205C1 y H3205C2 | Se trata de: | 1450 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3349*1416*2225 | 8200 |
H311: No se puede utilizar | Las demás: | 1200 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3349*1416*2225 | 8200 |
H311: No se puede utilizar. | 700/950 | 1000 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3349*1416*2225 | 8200 |
H311: No se puede utilizar | Las demás: | 1300 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3349*1416*2225 | 8200 |
Principales datos técnicos | ||||||
Número y disposición de las botellas:12,60.Las vacas | ||||||
Tipo:Cuatro tiempos, refrigerado por agua, turboalimentado y refrescado, inyección directa | ||||||
El perforación: 190 mm | ||||||
Trazo: 215 mm | ||||||
El desplazamiento total:73.15/48.77L | ||||||
Proporción de compresión:14.5:1 | ||||||
Dirección de rotación:Motor en sentido contrario a las agujas del reloj sin R,motor en sentido contrario a las agujas del reloj con R en el modelo (en dirección al volante) | ||||||
Método de arranque:Motor de aire o motor eléctrico | ||||||
Método de lubricación:Lubricación por presión y salpicaduras |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8618660166236