Datos del producto:
|
Modelo no.: | SY80GF | Forma del arreglo del cilindro: | V. |
---|---|---|---|
Número de botellas: | 4-Cylinder | Paquete de transporte: | Casos de madera |
Especificación: | 1800 * 750 * 1200 | Marca registrada: | YUCHAI |
Origen: | China. | Código del SH: | 8409999000 |
Capacidad de la fuente: | 50000 piezas/año | Modo de encendido: | IGNICIÓN |
velocidad: | velocidad | Cilindro de enfriamiento: | De tipo de uso común |
Impulso de presión de toma: | Sobrealimentado | El combustible: | Gasóleo |
Número de movimientos: | De cuatro tiempos | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Parámetros técnicos principales:
Para más información, póngase en contacto conmigo haciendo clic a continuación
Parámetros del conjunto de generadores diésel Yuchai de 30 kW:
SY30GF Tasa de ajuste de tensión en estado estacionario: ≤ ± 0,5%
Potencia nominal: 30 kW Tasa de ajuste de voltaje transitorio: ≤ ± 15%
El factor de potencia nominal: COS Φ = 0,8 (retraso) tasa de fluctuación del voltaje: más o menos 0,5% o menos
Válvula de salida nominal: 400 V/230 V, distorsión de la forma de onda de la tensión: ≤ 5%
Corriente nominal: 54A Tiempo de estabilidad del voltaje: ≤1,5 segundos
Frecuencia/velocidad nominal: 50 Hz/1500 rpm Tasa de ajuste constante de la frecuencia: ≤ ± 2%
Modo de control de arranque: velocidad de ajuste de la frecuencia transitoria de arranque eléctrico: ≤ ± 5%
Consumo de combustible a plena carga: 220 g/ kW •h Tiempo de estabilización de frecuencia: ≤ 3 segundos
Tipo de combustible: (estándar) 0# diesel ligero (temperatura normal) tasa de fluctuación de frecuencia (%) : ≤±0,5%
Grado de aceite lubricante: (estándar) ruido SAE15W / 40 (LP1M): 100 dB (A)
Dimensión exterior (mm): 1600*750*1000 peso: 900 kg
La compañía INTRO:
Modelo de generación | Modelo del motor | Potencia nominal((KW/KVA) | Voltagem nominal(V) El | Frecuencia nominal ((HZ) | Dimensión general L*B. El trabajo*H.(mm) | Peso neto(En gramos) | El combustible | |
700GF-TK2 | A12V190ZLT-2: el número de unidad | 700/875 | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | gas natural | |
800GF-W | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | Gas de las minas de carbón | |
1000GF-NK | El número de unidades de seguridad de la aeronave es el siguiente: | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 por 2312 por 2776.5 | 16500 | Biogás | |
1000GF-TK1 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 por 2312 por 2776.5 | 16500 | gas natural | |
1000GF-TK2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 por 2312 por 2776.5 | 16500 | gas natural | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 por 2312 por 2776.5 | 16500 | gas natural | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gas natural | |
1000GF-T3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gas natural | |
1000GF-T4 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gas natural | |
Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | Gas de las minas de carbón | |
Principales especificaciones de los motores a gas | ||||||||
Modelo | Potencia nominal(KW) | Velocidad nominal(r/min) | Relación de compresión | Consumo específico de calor((kJ/kw.h) | Consumo específico de aceite(Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dimensión general L*B. El trabajo*H.(mm) | Peso neto(En gramos) | Fuelo de combustión |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤ 11000 | ≤ 16 | 2979 * 2312 * 2471 | 9300 | gas natural |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 2979 * 2312 * 2471 | 9300 | gas natural |
El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 2979 * 2312 * 2471 | 9300 | gas natural |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 900 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 2979 * 2312 * 2471 | 9300 | Gas de las minas de carbón |
H12V190ZLT | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 3830*1792*2315 | 9300 | gas natural |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 3692*2516*2405 | 13000 | gas natural |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 3692*2516*2405 | 13000 | gas natural |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8618660166236