|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | SY360GF | Forma del arreglo del cilindro: | V. |
---|---|---|---|
Número de botellas: | 4-Cylinder | Paquete de transporte: | Casos de madera |
Especificación: | 1800 * 750 * 1200 | Marca registrada: | YUCHAI |
Origen: | China. | Código del SH: | 8409999000 |
Capacidad de la fuente: | 50000 piezas/año | Modo de encendido: | IGNICIÓN |
velocidad: | velocidad | Cilindro de enfriamiento: | De tipo de uso común |
Impulso de presión de toma: | Sobrealimentado | El combustible: | Gasóleo |
Número de movimientos: | De cuatro tiempos | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Parámetros técnicos principales:
Parámetros del conjunto de generadores diésel Yuchai de 30 kW:
SY30GF Tasa de ajuste de tensión en estado estacionario: ≤ ± 0,5%
Potencia nominal: 30 kW Tasa de ajuste de voltaje transitorio: ≤ ± 15%
El factor de potencia nominal: COS Φ = 0,8 (retraso) tasa de fluctuación del voltaje: más o menos 0,5% o menos
Válvula de salida nominal: 400 V/230 V, distorsión de la forma de onda de la tensión: ≤ 5%
Corriente nominal: 54A Tiempo de estabilidad del voltaje: ≤1,5 segundos
Frecuencia/velocidad nominal: 50 Hz/1500 rpm Tasa de ajuste constante de la frecuencia: ≤ ± 2%
Modo de control de arranque: velocidad de ajuste de la frecuencia transitoria de arranque eléctrico: ≤ ± 5%
Consumo de combustible a plena carga: 220 g/ kW •h Tiempo de estabilización de frecuencia: ≤ 3 segundos
Tipo de combustible: (estándar) 0# diesel ligero (temperatura normal) tasa de fluctuación de frecuencia (%) : ≤±0,5%
Grado de aceite lubricante: (estándar) ruido SAE15W / 40 (LP1M): 100 dB (A)
Dimensión exterior (mm): 1600*750*1000 peso: 900 kg
La compañía INTRO:
Se ha puesto modelo | Motor diésel modelo | Modelo del generador | Potencia nominal (KW) | Válvulas de tensión (V) | Frecuencia nominal (HZ) | Dimensiones generales L*B*H (mm) | Peso neto (kg) |
1350 GF | H12V190ZL | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 19100 |
1350GF-K | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42 y sus derivados | 1350 | 400/230 | 50 | 5930 × 2180 × 2421 | 17000 |
1350GFZ | H12V190PZLD | 1FC6566-4TA42 y sus derivados | 1350 | 400/230 | 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 19500 |
1500 GF | H12V190ZL | 1FC6566-4TA42 y sus derivados | 1500 | 400/230 | 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 19500 |
1500 GF-K | H12V190ZL | HCI734H2 | 1500 | 400/230 | 50 | 5930 × 2180 × 2421 | 17000 |
1500 GFZ | H12V190ZLD | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 1500 | 400/230 | 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 19500 |
2000GF | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 y sus derivados | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
2000GF-K | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 y sus derivados | 2000 | 400/230 | 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 21000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 y sus derivados | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8618660166236