Datos del producto:
|
Estándar: | Estándar | Material del producto: | Acero |
---|---|---|---|
Tamaño: | Pequeño | Paquete de transporte: | Contenedor |
Especificación: | Pequeño | Marca registrada: | - ¿ Qué? |
Origen: | China. | Código del SH: | 8502200000 |
Capacidad de la fuente: | 10000 | Servicio postventa: | Servicios onlines |
Garantización: | Un año después de la entrega o 1500 horas acumuladas | Tipo de salida: | D.C. |
Fuente de gas: | monóxido de carbono | Certificación: | CE, ISO |
El poder: | > 200 kW | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Parámetros técnicos del conjunto de generadores de gases industriales | ||||||
Modelo | 6190 | 12V190 | 16V190 | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | El número de unidades de seguridad es el siguiente: | CP500GFJ11: las condiciones de los productos | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | CP700GFJ11 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
Energía eléctrica, KW | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 1000 |
Calor residual, KW | 253 | 366 | 597 | 713 | 828 | 1100 |
Eficiencia eléctrica, en % | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 |
Eficiencia térmica, en % | 43 | 44 | 43 | 44 | 45 | 44 |
Eficiencia total, en % | 77 | 80 | 79 | 81 | 83 | 84 |
Diámetro del cilindro / carrera, mm | Se trata de: | Se trata de: | Se trata de: | Se trata de: | Se trata de: | Se trata de: |
Número de cilindros | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 16 |
El desplazamiento | 35.7 | 35.7 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 95.2 |
Velocidad, r/min | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 |
Frecuencia, Hz | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento |
Es largo. | 4500 | 4500 | 6200 | 6200 | 6300 | 7000 |
Muy ancho. | 1300 | 1300 | 1950 | 1950 | 1950 | 1900 |
En alto, mm. | 2365 | 2365 | 2175 | 2175 | 2175 | 2600 |
Peso, kilos | 7000 | 8400 | 11500 | 12000 | 12650 | 24000 |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8618660166236