Datos del producto:
|
Modelo no.: | 12V190 | Especificación: | 1000 |
---|---|---|---|
Marca registrada: | ¿Qué haces? | Origen: | China. |
Código del SH: | 8409999000 | Capacidad de la fuente: | 50000 especies/año |
Certificación: | ISO9001, CE | Componente estándar: | Componente estándar |
Técnicas: | empuje | El material: | de aluminio |
El tipo: | Tejas de cigüeñal | Paquete de transporte: | Casos de madera |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
2000 conjuntos de convertidores de par de enfriamiento por agua | Parámetros del motor diesel | Modelo de motor diesel | Modelo de acoplador | Modelo de conjunto | Potencia de entrada de los acopladores en kW | Eficiencia del acoplamiento en % |
Rpm y velocidad r/min | El poder En kW | |||||
1200 | 735 | G12V190ZL-1 y el resto de los componentes | Se trata de un producto de la familia de los derivados. | G12V190PZL-1/O | 695 | 92 a 95 años |
Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||||
1300 | 810 | G12V190ZL-3 y el resto de los componentes | Se trata de un producto de la familia de los derivados. | G12V190PZL-3/O. El nombre de la empresa es el siguiente: | 770 | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||||
1500 | 900 | G12V190ZL | Se trata de un producto de la familia de los derivados. | G12V190PZL/O | 860 | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||||
3000 conjuntos de convertidores de par de refrigeración por agua | Parámetros del motor diesel | Modelo de motor diesel | Modelo de acoplador | Modelo de conjunto | Potencia de entrada de los acopladores en kW | Eficiencia del acoplamiento en % |
Variación r/min | Potencia en kW | |||||
1500 | 1200 | A12V190ZL: el número de unidad | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | A12V190PZL/O | 1160 | 92 a 95 años |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||||
1300 | 1100 | A12V190ZL-3: el motor de la línea de conducción de la línea de conducción | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | A12V190PZL-3/O. El equipo de la aeronave está equipado con una unidad de control de velocidad. | 1060 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||||
1200 | 1000 | A12V190ZL-1 y el resto de vehículos | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | A12V190PZL-1/O. El equipo de la A12V190PZL-1/O. | 960 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8618660166236