| 
                            
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modelo no.: | 12V190 | Marca registrada: | el Shengdong | 
|---|---|---|---|
| Origen: | China. | Código del SH: | 8409999000 | 
| Capacidad de la fuente: | 50000 especies/año | Aplicación: | Barco | 
| Certificación: | ISO 9001 | Garantización: | 6 meses | 
| El material: | De aleación de aluminio | Paquete de transporte: | Casos de madera | 
| Especificación: | 1211 | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | 
| Modelo | Potencia nominal (kW) | RPM nominal (r/min)  |  Consumo de combustible (g/kw.h)  |  Consumo de petróleo (g/kw.h)  |  Dimensiones generales (mm)  |  Peso neto (en kg)  |  
| A12V190ZL: el número de unidad | 1200 | 1500 | 205 | ≤ 10 | 2950x1980x2206 | 9300 | 
| A12V190PZL | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 11000 | ||||
| A12V190ZL-3: el motor de la línea de conducción de la línea de conducción | 1100 | 1300 | 2950x1980x2206 | 9300 | ||
| A12V190PZL-3 y el resto de los vehículos | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 11000 | ||||
| A12V190ZL-1 y el resto de vehículos | 1000 | 1200 | 2950x1980x2206 | 9300 | ||
| A12V190PZL-1 y el resto de los vehículos | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 11000 | ||||
| A12V190ZL-2 y el resto de vehículos | 900 | 1000 | 2950x1980x2206 | 9300 | ||
| A12V190PZL-2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 11000 | ||||
| A8V190ZL | 900 | 1500 | 205 | ≤ 14 | 2300x1774x2173 | 7200 | 
| A8V190PZL | 3380 x 2250 x 2738 | 9100 | ||||
| A8V190ZL-3: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | 760 | 1300 | 2300x1774x2173 | 7200 | ||
| A8V190PZL-3 y el resto de los equipos | 3380 x 2250 x 2738 | 9100 | ||||
| A8V190ZL-1 y el resto de los vehículos | 700 | 1200 | 2300x1774x2173 | 7200 | ||
| A8V190PZL-1 y el resto de los vehículos | 3380 x 2250 x 2738 | 9100 | ||||
| A8V190ZL-2: el sistema de seguridad de los vehículos | 600 | 1000 | 2300x1774x2173 | 7200 | ||
| A8V190PZL-2 y el resto de los vehículos | 3380 x 2250 x 2738 | 9100 | 
| Tipo de estructura | Cuatro tiempos, cámara de combustión de inyección directa, refrigeración por agua, refrigeración por gas de escape turboalimentado y refrigeración por aire de entrada | |
| Número y disposición de los cilindros | 12, 8 cilindros en forma de V con ángulo de 60° | |
| Diámetro del cilindro ((mm) | 190 | |
| Infarto cerebral (mm) | 215 | |
| El desplazamiento total | 73.15/48. ¿Qué quieres decir?77 | |
| Relación de compresión | 14.5:1 | |
| Temperatura de los gases de escape | ≤ 650 | |
| Temperatura de salida | ≤ 90 años | |
| Temperatura del aceite (contenedor de aceite) | ≤ 95 años | |
| Proporción de cambio de velocidad constante (%) | ≤ 5 años | |
| Modo de refrigeración | Refrigeración por agua a presión | |
| Modo de lubricación | Lubricación por presión y pulverización | |
| Modo de arranque | Inicio del motor de aire/eléctrico | |
| Jinan Guohua Green Power Equipment Co., Ltd. y sus subsidiarios | ||
| CHIDONG/SHENGDONG 6L190,8V190,12V190,16V190 PARTES de motores diésel y de gas | ||
| Tel: +8618766952912 | ||
| Escritorio: 86-0531-85600715 | ||
| Por fax: 0531-85600715 | ||
| Bomba de líquido refrigerante de 12 VB.22.00B | 12 VB. ¿Qué es eso?22.00B | 
| Los tubos de refrigeración están en el sistema de refrigeración del DBS 2112.24.08 | 2112.24.08 | 
| - ¿Qué es eso? - ¿Qué es eso?03.11 | 12 VB. ¿Qué es eso?03.11 | 
| Una batería de 12 voltios.16.15A | 12 V. Es muy fuerte.16.15A | 
| Plujinas de plumadores de aire acondicionado (TNVD) | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III. | 
| Fuentes de combustible de 12V.1606A | Las demás partes del anexo I: | 
| El botón de arranque de la DVB 12VB.46.130F | 12 VB. ¿Qué es eso?46.130F | 
| Es un bloqueador de 12VB.01.141 | 12 VB. ¿Qué es eso?01.141 | 
| Es el 12VB.01.05 | 12 VB. ¿Qué es eso?01.05 | 
| - Es una ventana de 12 V.01.146 | 12 VB. ¿Qué es eso?01.146 | 
| Es el 12VB.01.24A | 12 VB. ¿Qué es eso?01.24A | 
| Es el 12VB.01.23A | 12 VB. ¿Qué es eso?01.23A | 
| - ¿Qué es eso?01.14 | 12 V. Es muy fuerte.01.14 | 
| - ¿Qué es eso?01.136 | 12 VB. ¿Qué es eso?01.136 | 
| - ¿Qué es eso?01.134 | 12 VB. ¿Qué es eso?01.134 | 
| - ¿Qué quieres decir?01.02C | 12 VB. ¿Qué es eso?01.02C | 
| El cabezal del bloque de cilindros es de 12VB.01.03 | 12 VB. ¿Qué es eso?01.03 | 
| El medio anillo 223.01.25 | 223.01.25 | 
| Un generador de 12 voltios.01.61B | 12 V. Es muy fuerte.01.61B | 
| Es una luz de 12 V.01.62B | 12 V. Es muy fuerte.01.62B | 
| Rocker de graduación 12VB.03.10.03 | 12 VB. ¿Qué es eso?03.10.03 | 
| Hay un rocker 12VB.03.10.02 | 12 VB. ¿Qué es eso?03.10.02 | 
| El rocker tiene entrada 12VB.03.10.01 | 12 VB. ¿Qué es eso?03.10.01 | 
| El tamaño del vaso es de 12 VB.03.80.07 | 12 VB. ¿Qué es eso?03.80.07 | 
| Es un vaso de 12 VB.03.80.06 | 12 VB. ¿Qué es eso?03.80.06 | 
| El asiento de la válvula de entrada 12VB.03.80.05 | 12 VB. ¿Qué es eso?03.80.05 | 
| La válvula de entrada es 12VB.03.37A | 12 VB. ¿Qué es eso?03.37A | 
| El asiento de la válvula de salida 12VB.03.80.04 | 12 VB. ¿Qué es eso?03.80.04 | 
| La válvula de salida 12VB.03.22 | 12 VB. ¿Qué es eso?03.22 | 
| Las válvulas de alimentación son 12VB.03.80.02 | 12 VB. ¿Qué es eso?03.80.02 | 
| Es el 12VB.03.19 | 12 VB. ¿Qué es eso?03.19 | 
| La fuente interna es Z12V.03.17A | Z12V. ¿Qué quieres decir?03.17A | 
| En la fuente exterior Z12V.03.18A | Z12V. ¿Qué quieres decir?03.18A | 
| En el 12VB.03.15 | 12 VB. ¿Qué es eso?03.15 | 
| Es de 12 voltios.03.16A | 12 V. Es muy fuerte.03.16A | 
| Tipo GB848 | Se trata de: | 
| Fijación GB893 | Se trata de: | 
| El tornillo de regulación es de 12 VB.03.90B | 12 VB. ¿Qué es eso?03.90B | 
| El puente es 12VB.03.03B | 12 VB. ¿Qué es eso?03.03B | 
| El tornillo de regulación es de 12 VB.03.60B | 12 VB. ¿Qué es eso?03.60B | 
| El anillo de compresión 12VB.03.11 | 12 VB. ¿Qué es eso?03.11 | 
| El anillo de compresión 12VB.03.12A | 12 VB. ¿Qué es eso?03.12A | 
| - ¿Qué es eso?04.06 | 12 V. Es muy fuerte.04.06 | 
| - ¿Qué es eso?04.05 | 12 V. Es muy fuerte.04.05 | 
| Un anillo porno de 12 VB.05.09B | 12 VB. ¿Qué es eso?05.09B | 
| Un anillo porno de 12 VB.05.11 | 12 VB. ¿Qué es eso?05.11 | 
| Un anillo porno de 12 VB.05.20 | 12 VB. ¿Qué es eso?05.20 | 
| Por ejemplo, Z12VB.05.01C | - ¿Qué es eso?05.01C | 
| El pulsador de 12 voltios.05.08A | 12 V. Es muy fuerte.05.08A | 
| El anillo de suspensión es de 12 voltios.05.14 | 12 V. Es muy fuerte.05.14 | 
| - ¿ Qué es eso?05.10.05 | 12 VB. ¿Qué es eso?05.10.05 | 
| - ¿ Qué es eso?05.10.04 | 12 VB. ¿Qué es eso?05.10.04 | 
| - ¿Qué es eso?09.06 | 235.09.06 | 
| Es el número 235.09.40 | 235.09.40 | 
| Es una bomba volcánica Z12.09.30 | ¿Qué es esto?09.30 | 
| - ¿Qué quieres decir?09.06A | ¿Qué es esto?09.06A | 
| - ¿Qué quieres decir?09.04A | ¿Qué es esto?09.04A | 
| - ¿Qué es eso?09.09 | 235.09.09 | 
| Es el número 235.09.30 | 235.09.30 | 
| - ¿Qué quieres decir?09.05A | ¿Qué es esto?09.05A | 
| El anillo de regulación Z12V.12.40.03 | Z12V. ¿Qué quieres decir?12.40.03 | 
| El fijador de viento Z12V.12.40.02 | Z12V. ¿Qué quieres decir?12.40.02 | 
| Control de combustible con mano Z12V.12.40.01 | Z12V. ¿Qué quieres decir?12.40.01 | 
| El soporte superior de la resorte Z12V.12.13 | Z12V. ¿Qué quieres decir?12.13 | 
| Las aguas de Z12V.12.14A | Z12V. ¿Qué quieres decir?12.14A | 
| El apoyo inferior de la primavera Z12V.12.16 | Z12V. ¿Qué quieres decir?12.16 | 
| El tiempo de Z12V.12.50.01A | Z12V. ¿Qué quieres decir?12.50.01A | 
| Es un Z12V.12.50.02 | Z12V. ¿Qué quieres decir?12.50.02 | 
| - ¿Qué es eso?12.50.03A | Z12V. ¿Qué quieres decir?12.50.03A | 
| Es una llave Z12V.12.50.04A | Z12V. ¿Qué quieres decir?12.50.04A | 
| Es el Z12V.12.50.06A | Z12V. ¿Qué quieres decir?12.50.06A | 
| Hay una película Z12V.12.50.05A | Z12V. ¿Qué quieres decir?12.50.05A | 
| El tornillo regulador es Z12V.12.07A | Z12V. ¿Qué quieres decir?12.07A | 
| El Z12V.12.04 | Z12V. ¿Qué quieres decir?12.04 | 
| Tenedor de la válvula de suministro Z12V.12.02A | Z12V. ¿Qué quieres decir?12.02A | 
| La válvula de salida Z12V.12.03A | Z12V. ¿Qué quieres decir?12.03A | 
| El paso de la válvula Z12V.12.01A | Z12V. ¿Qué quieres decir?12.01A | 
| La válvula es Z12V.12.20 | Z12V. ¿Qué quieres decir?12.20 | 
| El conector Z12V.12.30 | Z12V. ¿Qué quieres decir?12.30 | 
| Es el 12VB30.30 | 12VB30. ¿Qué quieres decir?30 | 
| Bajo el mando de un conductor | 8202GB301-83 | 
| - Es un Z12V.13.21A | Z12V. ¿Qué quieres decir?13.21A | 
| Tiene 12 voltios.13.30.02 | 12 V. Es muy fuerte.13.30.02 | 
| El regulador de 12V.13.30.20 | 12 V. Es muy fuerte.13.30.20 | 
| - Es un Z12V.13.90.06 | Z12V. ¿Qué quieres decir?13.90.06 | 
| ¿Por qué no lo haces? | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea. | 
| Tubo de combustible de alta presión de 12 VB.14.30.10B | 12 VB. ¿Qué es eso?14.30.10B | 
| ¿ Qué es esto? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 
| ¿Qué es esto? | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 
| Fibras S13-28 | S13 a 28 | 
| El turbocompresor de 2012.26.00 | 2012.26.00 | 
| Pre-lanzamiento de un generador de presión de aceite 2012.54.00 | 2012.54.00 | 
| Pneumótico | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 
| Sépulación de hidrotransformador | VUALASTIK-L 3411: el contenido de agua en el agua | 
| Indicador de reloj de motor | |
| Indicador y sensor de temperatura 125С | |
| Magnetito | |
| El jefe. | 22h38h10 | 
| El jefe. | 16x30x7 | 
| Vícara (1 pieza) | 12 VB. ¿Qué es eso?03.70.01 | 
| - ¿Por qué no? | 12 VB. ¿Qué es eso?03.70.03 | 
| Porción de anillo de apoyo (1 pieza) | 12 VB. ¿Qué es eso?03.70.04 | 
| - ¿ Qué es eso? | 12 VB. ¿Qué es eso?03.70.02 | 
| Estigma de presión | 12 VB. ¿Qué es eso?03.30B | 
| Es un hombre de 14 años. | Se trata de: | 
| - ¿Qué quieres decir?03.51 | 12 VB. ¿Qué es eso?03.51 | 
| Subtitular | 36207GB292-83 | 
| El conductor de la sexta. | 12 VB. ¿Qué es eso?15.19B | 
| - ¿ Qué pasa? | 12 VB. ¿Qué es eso?15.09B | 
| Esponja | 10x25GB1096-79 | 
| - ¿ Qué? | 12 VB. ¿Qué es eso?15.11 | 
| Sánchez (1 pieza) | 12 VB.05.10.01) | 
| Cárter de caballo (1 pieza) | 12 VB.05.10.02) | 
| Bolta de fijación de la tapa del chatún | 12 VB.05.10.03) | 
| - ¿ Qué pasa? | 12 VB.05.10.06) | 
| Es una chica. | 12 VB.05.10.09) | 
| - ¿ Qué es eso? | 12 VB. ¿Qué es eso?01.21A | 
| En el fondo de la base. | 12 VB. ¿Qué es eso?01.22A | 
| - ¿ Qué pasa? | 12 VB. ¿Qué es eso?01.34 | 
| - ¿Qué es eso? | 12 VB. ¿Qué es eso?01.79A | 
| Pompas de aceite (en conjunto) | 223.17.00 | 
| Bomba de combustible de seis tramos | 12 VB. ¿Qué es eso?15.00 | 
| El colector de entrada se ha aplastado | 12 VB. ¿Qué es eso?08.10.14 | 
| - ¿ Qué es eso? | - ¿Qué es eso?09.04A | 
| - ¿ Qué es eso? | - ¿Qué es eso?09.05A | 
| - ¿Qué es eso? | Z12V. ¿Qué quieres decir?12.55 | 
| Las bombillas | 12 V. Es muy fuerte.16.20E | 
| El canal de GBC se ha aplastado. | 12 V. Es muy fuerte.01.12 | 
| En un canal de latón | 12 V. Es muy fuerte.01.09 | 
| - ¿ Qué es eso? - ¿ Qué es eso? | 12 V. Es muy fuerte.01.59B | 
| El empotramiento de la tapa trasera de la ventanilla | 12 V. Es muy fuerte.01.93 | 
| - ¿Qué es eso? | 12 VB. ¿Qué es eso?01.47 | 
| - ¿ Qué pasa? | 12 VB. ¿Qué es eso?01.20.01 | 
| - ¿ Qué haces? | PG130*160*15HG4-692-67 | 
| - ¿ Qué es eso? | 12 VB. ¿Qué es eso?01.112 | 
| - ¿Qué quieres decir con eso? | 223.04.08 | 
| - ¿ Qué es eso? | 205*5.7GB1235-76 | 
| - ¿ Qué pasa? | 223.04.05 | 
| Fijación de los tornillos | 12 VB. ¿Qué es eso?44.07 | 
| - ¿ Qué pasa? | 12 V. Es muy fuerte.15.24 | 
| - ¿ Qué pasa? | 12 V. Es muy fuerte.15.23 | 
| - ¿ Qué pasa? | 223.17.04 | 
| - ¿ Qué es eso? | - ¿Qué es eso?08.10.05 | 
| - ¿ Qué es eso? | 12 VB. ¿Qué es eso?20.02 | 
| - ¿ Qué pasa? | 223.17.05 | 
| - ¿ Qué pasa? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 
| - ¿ Qué pasa? | 12 VB. ¿Qué es eso?21.08 | 
| - ¿ Qué pasa? | 12 V. Es muy fuerte.27.02 | 
| - ¿ Qué pasa? | - ¿Qué es eso?24.10.02 | 
| - ¿ Qué pasa? | - ¿Qué es eso?24.17 | 
| - ¿ Qué pasa? | 12 VB. ¿Qué es eso?24.07 | 
| Aplanamiento | 12 VB. ¿Qué es eso?24.05A | 
| Válvula de reducción | 12 VB. ¿Qué es eso?20.30.01 | 
| Válvula de retorno del sistema de aceite | |
| Bomba de refrigeración de 2 contornos | 120.22.00B | 
| Fuelforsunka | 12 VB. ¿Qué es eso?16.00E | 
| - ¿ Qué es eso? | - ¿Qué es eso?09.07A | 
| - ¿ Qué es eso? | 12 VB. ¿Qué es eso?01.19B | 
| El sistema de escape | - ¿Qué es eso?09.20A | 
| El sistema de escape | - ¿Qué es eso?09.10A | 
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | HG.T2819 | 
| Espiles de refuerzo de corrosores de mecanismos de GRM | 12 VB. ¿Qué es eso?03.04 | 
| Espiles de refuerzo de corrosores de mecanismos de GRM | 12 VB. ¿Qué es eso?03.09B | 
| Corazón de fijación del motor de combustible | 12 VB. ¿Qué es eso?03.45 | 
| Venécio Mahovica | 12 VBV.44.01 | 
| Dato de la presión del aceite del motor en la entrada | 8V. ¿Qué quieres decir?32.18 | 
| Dato de presión del aceite de motor en salida | - ¿Qué es eso?32.19 | 
| Dátчик presión de lubricante del turbocompresor | 8V. ¿Qué quieres decir?32.19 | 
| Dato de temperatura del líquido de refrigeración en la entrada | 12 VB. ¿Qué es eso?32.05 | 
| Dato de temperatura del líquido de refrigeración en salida | 12 VB. ¿Qué es eso?32.06 | 
| Indicador de las ventas de los vehículos | - ¿Qué es eso?32.21 | 
| El corpus de Cronstein | 12 VB. ¿Qué es eso?03.10.05A | 
| - ¿ Qué pasa? | 12 VB. ¿Qué es eso?08.10.08 | 
| - ¿ Qué pasa? | - ¿Qué es eso?08.10.03A | 
| Segmento de fijación de la válvula de plomada | 12 VB. ¿Qué es eso?03.16A | 
| - ¿ Qué es eso? | 12 V. Es muy fuerte.06.15B | 
| Cuadro de cobre | 12 VB. ¿Qué es eso?06.47 | 
| - ¿ Qué pasa? | - ¿Qué es eso?06.23 | 
| - ¿ Qué quieres decir? | - ¿Qué es eso?06.05 | 
| En el empujador | - ¿Qué es eso?06.10.01A | 
| Traducción | - ¿Qué es eso?06.10.02 | 
| Staging de las válvulas | - ¿Qué es eso?06.20A | 
| - ¿ Por qué no lo haces? | 12 VB. ¿Qué es eso?02.01 | 
| Mecanismo de distribución del GRM (anterior) | - ¿Qué es eso?06.30.02 | 
| Mecanismo de distribución del GRM (trasero) | - ¿Qué es eso?06.30.01 | 
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8618660166236