| 
                            
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modelo no.: | 12V190 | Especificación: | 100 kg de peso | 
|---|---|---|---|
| Marca registrada: | ¿Qué haces? | Origen: | China. | 
| Código del SH: | 8409919990 | Capacidad de la fuente: | 50000 especies/año | 
| Certificación: | ISO9001, CE | Componente estándar: | Componente estándar | 
| Técnicas: | empuje | El material: | de aluminio | 
| El tipo: | Anillo de pistón | Paquete de transporte: | Casos de madera | 
| Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | 
Jinan Guohua Green Power Equipment Co.,Ltd ((JNGH),es una empresa de ventas y servicios de alta tecnología de Jinan Diesel Engine Co., Ltd. Establecida en 2010, JNGH ha formado un sistema completo en ventas y posventa de motores de la serie 190 ((marca jichai:6L190,8V190,12V190.16V190) Después de ocho años de experiencia.
Principales actividades:
En las primeras etapas:consulta, designación, suministro e instalación Ello se debe a que el sector de las centrales eléctricas basadas en motores incluye generadores diesel, generadores de gas natural, generadores de gas de carbón y generadores de biogás.En una fase posterior:JNGH también ofrece servicios de revisión y mantenimiento de motores.Con ingenieros experimentados y habilidades profesionales,los problemas podrían resolverse fácilmente.No sólo China,Ghana,Kazakhstán,Vietnam y Myanmar también pudieron ver el rastro de JNGH.
| Se ha puesto modelo  |  Motor diésel modelo  |  Modelo del generador | Potencia nominal (KW) | Válvulas de tensión (V)  |  Frecuencia nominal (HZ) | Dimensiones generales L*B*H (mm)  |  Peso neto (kg) | 
| 1350 GF | H12V190ZL | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 19100 | 
| 1350GF-K | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42 y sus derivados | 1350 | 400/230 | 50 | 5930 × 2180 × 2421 | 17000 | 
| 1350GFZ | H12V190PZLD | 1FC6566-4TA42 y sus derivados | 1350 | 400/230 | 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 19500 | 
| 1500 GF | H12V190ZL | 1FC6566-4TA42 y sus derivados | 1500 | 400/230 | 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 19500 | 
| 1500 GF-K | H12V190ZL | HCI734H2 | 1500 | 400/230 | 50 | 5930 × 2180 × 2421 | 17000 | 
| 1500 GFZ | H12V190ZLD | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 1500 | 400/230 | 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 19500 | 
| 2000GF | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 y sus derivados | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 | 
| 2000GF-K | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 y sus derivados | 2000 | 400/230 | 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 21000 | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 y sus derivados | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 | 
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8618660166236