Datos del producto:
|
Modelo no.: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | Tamaño: | Grande |
---|---|---|---|
Paquete de transporte: | Casos de madera | Especificación: | Grande |
Marca registrada: | ¿Qué haces? | Origen: | China. |
Código del SH: | 8501109990 | Capacidad de la fuente: | 500pieces/month |
Condiciones de Uso: | Infante de marina | Utilización: | Unidades comunes |
Tipo de salida: | D.C. | Refrigerador Método: | Refrigeración por agua |
Instalación Método: | Está fijo. | Material del producto: | Acero |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |||||||
Modelo | Potencia nominal((KW/hp) | Velocidad nominal(r/min) | Consumo específico de combustible(Se aplicará el procedimiento siguiente: | Consumo específico de aceite(Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dimensión general L*B. El trabajo*H.(mm) | Peso neto(En gramos) | |
Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | Las demás: | Las demás: | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B | Las demás: | Las demás: | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 820/1300 | Las demás | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-3 y sus componentes | 820/1300 | Las demás | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 735/1200 | 662/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-1 y sus componentes | 735/1200 | 662/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de la siguiente información: | 529/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-2 | Se trata de la siguiente información: | 529/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z8V190 | Las demás | 529/1500 | ≤ 213 años5 | ≤ 2 años7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190 | Las demás | 529/1500 | ≤ 213 años5 | ≤ 2 años7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Z8V190-1 | 471/1200 | 425/1200 | ≤ 213 años5 | ≤ 2 años7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190-1: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | 471/1200 | 425/1200 | ≤ 213 años5 | ≤ 2 años7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 213 años5 | ≤ 2 años7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190-2 | |||||||
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8618660166236