Datos del producto:
|
Modelo no.: | 12VB. 14 años.30.02B | Tipos de piezas: | Trazador de líneas del cilindro |
---|---|---|---|
Paquete de transporte: | Paquete estándar de exportación | Marca registrada: | - ¿ Qué? |
Origen: | Jinan, China | Código del SH: | 840991100 |
Capacidad de la fuente: | 50, 000 piezas/año | Condiciones de Uso: | Infante de marina |
Tipo de salida: | AC de tercera fase | Refrigerador Método: | Refrigeración por agua |
El generador El tipo: | Generador de diésel | Tipo de motor: | Gasóleo |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
El La Unión EuropeaSe utiliza para las piezas de la línea de combustible del motor 12V190, cuya marca es jinan jichai chidong.
Las especificaciones de la serie 12V190 son las siguientes:
Modelo | Especificaciones | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Potencia nominal (kw/hp) | 882/1200 | |
Velocidad nominal ((r/min) | 1500 | ||
Consumo específico de combustible ((g/kw'h) | Se trata de un4 | ||
Consumo específico de aceite ((g/kw'h) | El valor de la diferencia es:6 | ||
Dimensión general (en mm) | 2642*1588*2070 | ||
Peso neto | 5300 | ||
Envasado | Caja de madera | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Potencia nominal (kw/hp) | 882/1200 | |
Válvulas de carga de la unidad | 1500 | ||
Consumo específico de combustible ((g/kw'h) | Se trata de un4 | ||
Consumo específico de aceite ((g/kw'h) | El valor de la diferencia es:6 | ||
Dimensión general (en mm) | 2642*1588*2070 | ||
Peso neto | 5300 | ||
Envasado | Caja de madera | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Potencia nominal (kw/hp) | 882/1200 | |
Válvulas de carga de la unidad | 1500 | ||
Consumo específico de combustible ((g/kw'h) | Se trata de un4 | ||
Consumo específico de aceite ((g/kw'h) | El valor de la diferencia es:6 | ||
Dimensión general (en mm) | 2642*1588*2070 | ||
Peso neto | 5300 | ||
Envasado | Caja de madera |
- No, no es así. | Número de la parte | Descripción |
1 | 12 VB. ¿Qué es eso?14.150.10 | Hay una fuga en el tubo de recolección de combustible, ¿verdad? |
2 | 12 VB. ¿Qué es eso?14.160A | Fugas en el tubo de recogida de combustible, izquierda |
3 | 12 VB. ¿Qué es eso?14.02 | Escudo derecho |
4 | 12 VB. ¿Qué es eso?14.30.10B | Tubo de recogida de combustible con fugas |
5 | 12 VB. ¿Qué es eso?14.30.02B | La Unión Europea |
6 | 12 VB. ¿Qué es eso?14.170.01 | Tubos de plástico |
7 | 12 VB. ¿Qué es eso?14.50.02 | Las nueces |
8 | 12 VB. ¿Qué es eso?14.50.03 | Noches de conexión |
9 | 12 VB. ¿Qué es eso?14.120.01 | El tee |
10 | 12 VB. ¿Qué es eso?14.220A | Grupo de mangueras |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8618660166236