|
Datos del producto:
|
| Modelo no.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Especificación: | 1000 |
|---|---|---|---|
| Marca registrada: | ¿Qué haces? | Origen: | China. |
| Código del SH: | 8409999000 | Capacidad de la fuente: | 50000 especies/año |
| Estándar: | ANSI | El material: | de bronce |
| Conexión: | Mujeres | Tratamiento de la superficie: | Hoja galvanizada |
| Tipo de cabeza: | Hexágono | Paquete de transporte: | Casos de madera |
| Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Categoría | Parámetros del motor diesel | Modelo de motor diesel | Acoplamiento modelo | Tipo de conjunto | Potencia de entrada del enganche (kW) | Acoplamiento Eficiencia (%) | ||
| 2012 de serie | Ge (g/kw.h) | No (r/min) | No (kW) | |||||
| ≤ 209 años | 1200 | 735 | G12V190PZL-1 y el resto de los componentes | Se aplicarán las siguientes medidas: | G12V190PZL-1/O | 695 | ≥96% | |
| 1300 | 810 | G12V190PZL-3: el equipo de la estación de tren. | Se aplicarán las siguientes medidas: | G12V190PZL-3/O. El nombre de la empresa es el siguiente: | 770 | |||
| 1500 | 900 | G12V190PZL | Se aplicarán las siguientes medidas: | G12V190PZL/O | 860 | |||
| Categoría | Parámetros del motor diesel | Modelo de motor diesel | Acoplamiento modelo | Tipo de conjunto | Potencia de entrada del enganche (kW) | Acoplamiento Eficiencia (%) | ||
| 3012 de serie | Ge (g/kw.h) | No (r/min) | No (kW) | |||||
| No superior a 20 | 1500 | 1200 | A12V190PZL | Se aplicarán las siguientes medidas: (YOZJ750-20FLshB) ¿Qué es esto? | A12V190PZL/O | 1140 | ≥96% | |
| 1300 | 1100 | A12V190PZL-3 y el resto de los vehículos | Se aplicarán las siguientes medidas: (YOZJ750-20FLshB) ¿Qué es esto? | A12V190PZL-3/O. El equipo de la aeronave está equipado con una unidad de control de velocidad. | 1040 | |||
| 1200 | 1000 | A12V190PZL-1 y el resto de los vehículos | Se aplicarán las siguientes medidas: (YOZJ750-20FLshB) ¿Qué es esto? | A12V190PZL-1/O. El equipo de la A12V190PZL-1/O. | 940 | |||
| 3008 Es muy serio. | No superior a 20 | 1500 | 900 | A8V190PZL | Se aplicarán las siguientes medidas: (YOZJ750-20FLshB) ¿Qué es esto? | A8V190PZL/O | 840 | |
| 1300 | 760 | A8V190PZL-3 y el resto de los equipos | Se aplicarán las siguientes medidas: (YOZJ750-20FLshB) ¿Qué es esto? | A8V190PZL-3/O. El número de unidades de carga de las que se trate será el siguiente: | 700 | |||
| 1200 | 700 | A8V190PZL-1 y el resto de los vehículos | Se aplicarán las siguientes medidas: (YOZJ750-20FLshB) ¿Qué es esto? | A8V190PZL-1/O | 640 | |||
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8618660166236