|
Datos del producto:
|
| Modelo no.: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | Especificación: | 1000 |
|---|---|---|---|
| Marca registrada: | ¿Qué haces? | Origen: | China. |
| Código del SH: | 8409999000 | Capacidad de la fuente: | 50000 especies/año |
| Estándar: | ANSI | El material: | de bronce |
| Conexión: | Mujeres | Tratamiento de la superficie: | Hoja galvanizada |
| Tipo de cabeza: | Hexágono | Paquete de transporte: | Casos de madera |
| Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| categoría | Parámetros del motor dieles. | Modelo de motor diésel | Acoplamiento modelo | Tipo de conjunto | Potencia de entrada del acoplamiento (kilovatios) | Acoplamiento Eficiencia (%) | ||
| 2012 serie | Ge (g/kw.h) | norte (r/min) | Nordeste (kilovatios) | |||||
| ≤209 | 1200 | 735 | G12V190PZL-1 | YOZJ750-20FDfA | G12V190PZL-1/O | 695 | ≥96% | |
| 1300 | 810 | G12V190PZL-3 | YOZJ750-20FDfA | G12V190PZL-3/O | 770 | |||
| 1500 | 900 | G12V190PZL | YOZJ750-20FDfA | G12V190PZL/O | 860 | |||
| categoría | Parámetros del motor dieles. | Modelo de motor diésel | Acoplamiento modelo | Tipo de conjunto | Potencia de entrada del acoplamiento (kilovatios) | Acoplamiento Eficiencia (%) | ||
| 3012 serie | Ge (g/kw.h) | norte (r/min) | Nordeste (kilovatios) | |||||
| ≤205 | 1500 | 1200 | A12V190PZL | YOZJ750-20ZHLshB (YOZJ750-20FLshB) | A12V190PZL/O | 1140 | ≥96% | |
| 1300 | 1100 | A12V190PZL-3 | YOZJ750-20ZHLshB (YOZJ750-20FLshB) | A12V190PZL-3/O | 1040 | |||
| 1200 | 1000 | A12V190PZL-1 | YOZJ750-20ZHLshB (YOZJ750-20FLshB) | A12V190PZL-1/O | 940 | |||
| 3008 Serie | ≤205 | 1500 | 900 | A8V190PZL | YOZJ750-20ZHLshB (YOZJ750-20FLshB) | A8V190PZL/O | 840 | |
| 1300 | 760 | A8V190PZL-3 | YOZJ750-20ZHLshB (YOZJ750-20FLshB) | A8V190PZL-3/O | 700 | |||
| 1200 | 700 | A8V190PZL-1 | YOZJ750-20ZHLshB (YOZJ750-20FLshB) | A8V190PZL-1/O | 640 | |||
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8618660166236