Datos del producto:
|
Modelo no.: | Conjunto de generadores diesel Y100 | Tipo de salida: | AC de tercera fase |
---|---|---|---|
velocidad: | velocidad | Condiciones de uso: | Uso del suelo |
Utilización: | Granja, Hotel, Restaurante, Hogar | Utilización del terreno Tipo de unidad: | el común |
modo de excitación: | Excitador giratorio de CA | Tamaño: | 2400*880*1500 |
Modelo: | sistema de generador diesel 100kw | Potencia nominal: | Las partidas de los demás componentes de los aparatos del tipo utilizado |
Frecuencia nominal: | 50Hz o 60HZ | Producción: | De cuatro cables trifásico |
Tipos de control: | Integración manual/automática | El depósito de combustible: | Base o soporte |
Protección contra cortocircuito: | Interruptor del aire | Factor de potencia: | 0.8 |
Base de trabajo: | Acero estructural pesado | Tiempo de estabilización del voltaje: | 1.0 S |
Refrigerador: | Aire de agua fría | Materiales de enrollamiento: | Cubiertas |
El motor: | Italia Mecc Alte | Paquete de transporte: | caja de madera |
Marca registrada: | Jinan simeno, yuchai, commin, perkin | Origen: | Jinan, China |
Código del SH: | 8502120000 | Capacidad de la fuente: | 35500 piezas/año |
Servicio postventa: | Siempre en la Guía | Garantización: | 1 año |
El tipo: | Generador de diesel básico | Método de instalación: | Está fijo. |
Infarto cerebral: | Movimiento cuatro | Método de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Configuración estándar:
Motor diésel industrial refrigerado por agua.
Generador antigoteo de un solo cojinete, protección IP22, clase de aislamiento H
Radiador de temperatura ambiente de 40ºC, disipación de calor de doble capa.
Arranque eléctrico.
Filtro de aire estándar
interruptor de salida
Base de acero con almohadilla antivibración.
Silenciador
Batería
Armario de distribución de aire (manual)
Manual de operación del usuario
Nota:
1. Las unidades tienen una estructura integral y todas las piezas están firmemente instaladas en el fuerte canal de acero de la base.
2. Asegúrese de que no haya fugas de aceite, fugas de agua ni otros fenómenos indeseables.
3. Generador de inyección directa instalado a una altitud inferior a 1000 metros, sin potencia de corrección;1000-3000 metros entre, cada 500 metros hacia arriba, corrección del 4%, 3000-5000 metros entre, cada 500 metros hacia arriba, corrección del 6%.
4. Las dimensiones externas y el peso de la unidad están sujetos al producto real.
Detalles de los parámetros del grupo electrógeno diésel de 100kw | |||
modelo | multifunción | Motor | Italia Mecc Alte |
Potencia nominal | 400/230V o 110V | Tipos de control | Integración manual/automática |
Frecuencia nominal | 50Hz o 60Hz | Producción | Trifásico de cuatro hilos. |
Depósito de combustible | Base o soporte | Velocidad | 1500 rpm |
Base | Acero estructural pesado | Protección contra cortocircuitos | Interruptor del aire |
Desviación de voltaje en estado estacionario | 0.005 | Factor de potencia | 0,8 |
Caída de voltaje (sin carga a carga completa) | ±1% | Sistema de suspensión | Almohadilla de amortiguación de alta eficiencia |
Desviación de voltaje transitorio | +10%-7% | Tiempo de estabilización de voltaje | 1.0S |
Desviación de voltaje transitorio | 1S | Banda de frecuencia en estado estacionario | 0.0025 |
Certificación | ISO 8528. 9001. 3046. IEC60034, BS5000RNEMA MG-1.22 | ||
Detalles de los parámetros del motor. | Parámetro del alternador | ||
Sistema de control de velocidad | Control de velocidad mecánico/electrónico/ordenador. | Material de bobinado | cobre |
método de enfriamiento | aire de agua fria | forma de excitación | Magnético automático sin escobillas |
Entrada de aire | turbo | Clase de aislamiento | h |
manera de trabajar | Arranque eléctrico D24V de cuatro tiempos | Grado de protección | IP23 |
Filtrar para proteger | Filtrar para proteger | sobrecarga | Ejecute al 110 % de la carga nominal durante 1 hora |
modelo | Potencia nominal (kilovatios) | Energía en espera (kilovatios) | modelo de motor | Corriente (A) | Consumo de combustible (L/H) | Talla M) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J20Y18M | dieciséis | 18 | YC2108D | 29 | 3.52 | 0,87*0,56*0,75 | 300 |
J20Y20M | 18 | 20 | YCD4N23H8-30 | 32.4 | 3.96 | 1,5*0,73*1,3 | 560 |
J20Y30M | 28 | 30 | YCD4N23H8-45 | 50,4 | 6.16 | 1,88*0,75*1,1 | 750 |
J20Y36M | 33 | 36 | YCD4N23H8-55 | 59,4 | 7.26 | 1,88*0,75*1,1 | 750 |
J20Y40M | 36 | 40 | YCD4N23H8-60 | sesenta y cinco | 7,92 | 1,88*0,75*1,1 | 750 |
J20Y50M | 45 | 50 | YCD4J23H8-75 | 81 | 9.9 | 1,8*0,76*1,5 | 750 |
J20Y60M | 55 | 60 | YCD4Y33H6-90 | 99 | 12.1 | 1,8*0,64*1,03 | 760 |
J20Y70M | sesenta y cinco | 70 | YCD4Y33H6-105 | 117 | 14.3 | 2,09*0,74*1,26 | 1012 |
J20Y80M | 75 | 80 | YCD4Y33H6-125 | 135 | 16.5 | 2,1*0,704*1,26 | 1080 |
J20Y90M | 85 | 90 | YCD4Y33H6-135 | 153 | 90 | 2,2*0,84*1,38 | 1150 |
J20Y33M | 30 | 33 | 4D24TG0 | 54 | 6.6 | 2*0,78*1,35 | 810 |
J20Y45M | 40 | 45 | YC4D80-D34 | 72 | 8.8 | 1,85*0,65*1,4 | 1000 |
J20Y55M | 50 | 55 | YC4D90-D34 | 90 | 11 | 1,85*0,65*1,4 | 1090 |
J20Y65M | 60 | sesenta y cinco | YC4D105-D34 | 108 | 13 | 2,4*0,9*1,3 | 1300 |
J20Y80M | 70 | 80 | YC4D120-D31 | 126 | 15 | 1,6*0,7*1,5 | 1320 |
J20Y90M | 80 | 90 | YC4D140-D31 | 144 | 17 | 1,8*0,76*1,5 | 1400 |
J20Y100M | 90 | 100 | YC4D155-D31 | 162 | 19 | 2,5*0,9*1,5 | 1340 |
J20Y90M | 80 | 90 | YC4A140-D30 | 144 | 17 | 2,5*1*1,6 | 1430 |
J20Y100M | 90 | 100 | YC4A155-D30 | 162 | 19 | 1,6*0,7*1,5 | 1320 |
J20Y110M | 100 | 110 | YC4A165-D30 | 180 | 22 | 2,5*1*1,6 | 1600 |
J20Y125M | 110 | 125 | YC4A190-D30 | 198 | 24 | 2,9*1,2*1,4 | 2500 |
J20Y140M | 120 | 140 | YC6A205-D30 | 216 | 26 | 2,5*1*1,6 | 1600 |
J20Y125M | 110 | 125 | YC4A190-D30 | 198 | 24 | 2,9*1,2*1,4 | 2500 |
J20Y140M | 120 | 140 | YC6A205-D30 | 216 | 26 | 2,5*1*1,6 | 1600 |
J20Y150M | 140 | 150 | YC6A230-D30 | 252 | 30 | 2,5*1*1,6 | 1600 |
J20Y160M | 150 | 160 | YC6A245-D30 | 270 | 33 | 2,9*1,2*1,4 | 2500 |
J20Y180M | 160 | 180 | YC6A275-D30 | 288 | 35 | 3*1,2*1,4 | 2500 |
J20Y220M | 200 | 220 | YC6MK350-D30 | 360 | 44 | 3,1*1,1*1,7 | 2140 |
J20Y270M | 240 | 270 | YC6MK420-D30 | 432 | 52 | 3,1*1,1*1,7 | 2500 |
J20Y300M | 270 | 300 | YC6MK450-D30 | 486 | 59 | 3,95*1,1*2 | 4200 |
J20Y330M | 300 | 330 | YC6K500-D31 | 540 | 66 | 3,1*1,1*1,8 | 2800 |
J20Y335M | 300 | 335 | YC6MJ500-D30 | 540 | 66 | 4*1,43*2,05 | 4100 |
J20Y330M | 300 | 330 | YC6K500-D30 | 540 | 66 | 3,1*1,1*1,8 | 2800 |
J20Y350M | 320 | 350 | YC6K520-D30 | 576 | 70 | 3,1*1,1*1,9 | 3300 |
J20Y400M | 360 | 400 | YC6K600-D30 | 648 | 79 | 3,1*1,1*1,9 | 3300 |
J20Y440M | 400 | 440 | YC6T660-D31 | 720 | 88 | 3,95*1,1*2 | 4200 |
J20Y500M | 450 | 500 | YC6TD780-D31 | 810 | 99 | 4,05*1,05*2,05 | 4100 |
J20Y550M | 500 | 550 | YC6TD840-D31 | 900 | 100 | 4*1,43*2,05 | 4100 |
J20Y600M | 540 | 600 | YC6TD900-D31 | 972 | 118 | 4*1,43*2,05 | 4100 |
J20Y660M | 600 | 660 | YC6TD1000-D30 | 1080 | 132 | 4,7*1,5*2,05 | 7500 |
J20Y660M | 600 | 660 | YC6C1020-D31 | 1080 | 132 | 4,7*1,5*2,05 | 7500 |
J20Y710M | 640 | 710 | YC6C1070-D31 | 1152 | 140 | 4,7*1,5*2,05 | 7500 |
J20Y800M | 730 | 830 | YC6C1220-D31 | 1314 | 160 | 4,7*1,5*2,05 | 7500 |
J20Y900M | 800 | 900 | YC6C1320-D31 | 1440 | 176 | 4,75*1,5*2,05 | 7500 |
J20Y1000M | 900 | 1000 | YC6C1520-D31 | 1620 | 198 | 4,75*1,5*2,05 | 7500 |
J20Y1100M | 1000 | 1100 | YC6C1660-D30 | 1800 | 220 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1100M | 1000 | 1100 | YC12VC1680-D31 | 1800 | 220 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y900M | 820 | 900 | YC12VTD1350-D30 | 1476 | 180 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1000M | 900 | 1000 | YC12VTD1500-D30 | 1620 | 198 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1100M | 1000 | 1100 | YC12VTD1680-D30 | 1800 | 220 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1200M | 1100 | 1200 | YC12VTD1830-D30 | 1980 | 242 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1350M | 1200 | 1350 | YC12VTD2000-D30 | 2160 | 264 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1350M | 1200 | 1350 | YC12VC2070-D31 | 2160 | 264 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1500M | 1320 | 1500 | YC12VC2270-D31 | 2376 | 290 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1600M | 1500 | 1600 | YC12VC2510-D31 | 2700 | 330 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1800M | 1700 | 1800 | YC12VC2700-D31 | 3060 | 374 | 7,5*2,3*2,8 | 15350 |
2. Sobre el envío: El comprador deberá pagar un depósito, el depósito a la cuenta después de la preparación de la mercancía, el pago final antes de la entrega.
3. Sobre la garantía: la garantía de la máquina de un año, excepto piezas de desgaste y mal uso humano.Reparación con coste de por vida.
4. Sobre el precio: debido a que se trata de ventas directas de fábrica, sin ningún margen de beneficio, ¡nuestros precios son uniformemente ventajosos!La calidad también está siempre garantizada.
¿Cómo prolongar la vida útil de los generadores diésel?(¿Cómo hacer un mejor mantenimiento de los generadores diésel?)
1. Verifique todos los días antes de arrancar el motor.
2, consumo de aceite del cárter del motor.
3. Nivel de refrigerante: la electricidad del núcleo del radiador y del intercooler no está bloqueada.
4. El filtro de aire no está bloqueado.
5. Verifique cada 50 horas.
6. Nivel de batería y líquido: excluye fugas de agua, fugas de combustible y fugas de aceite.
7, cada 250-300 horas: cambie el aceite del motor, reemplace el filtro de aceite y el filtro de aceite de derivación, reemplace el filtro de combustible, descargue el aceite del tanque de combustible cuando sea necesario y apriete la cinta triangular.
8, verifique que la electricidad del núcleo del radiador y del intercooler enfriado por aire no esté bloqueada, si es necesario limpiarlo, verifique que los conductos de aire y las uniones de las mangueras no tengan piezas defectuosas y apriete las abrazaderas nuevas, verifique el aceite dentro y fuera del aumentador no debe gotear.
9, cada 1200 horas, solicite a los profesionales que verifiquen y ajusten la holgura de las válvulas, verifiquen y ajusten antes de que el motor se pare y esté frío, cada 2400 horas, solicite a los profesionales que doblen, verifiquen y ajusten los inyectores, que los profesionales verifiquen las condiciones de trabajo de el sobrealimentador y las piezas del motor y del generador para inspección de rutina, cada 6 meses, reemplace el filtro de refrigerante, cada año, limpie el enfriador, reemplace el refrigerante.
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8618660166236