|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | Conjunto de generadores diésel de 24 kW/30 KVA | velocidad: | velocidad |
---|---|---|---|
Condiciones de uso: | Uso del suelo | Utilización: | Unidad de espera |
Utilización del terreno Tipo de unidad: | el común | modo de excitación: | Excitador giratorio de CA |
Potencia nominal: | 24kw | Corriente nominal: | 36A |
Voltagem nominal: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Velocidad nominal: | 1500 RPM |
Elimine errores del modo: | Velocidad eléctrica | Tamaño: | 1450*700*1100 mm |
Peso: | 450 KG | Paquete de transporte: | caja de madera |
Especificación: | El motor de Weichai es WP3.9CD33E1 | Marca registrada: | WEICHAI |
Origen: | WEIFANG, CHINA | Código del SH: | 850132000 |
Capacidad de la fuente: | 65000 piezas/año | Garantización: | 1 año |
El tipo: | Generador de diesel básico | Método de instalación: | Las condiciones de los productos |
Infarto cerebral: | Movimiento cuatro | Método de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
Tipo de salida: | AC de tercera fase | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Fundada en 2010, JiNan GuoHua Green Power Equipment Co.Ltd. cubre un área de 5.000 metros cuadrados.Fabricación y venta, hemos establecido relaciones estables de suministro y comercialización con clientes de 32 provincias y 20 países.
Motor sin escobillas de cobre puro: baja pérdida, alta eficiencia, bajo aumento de temperatura, alta fiabilidad, bajo ruido
Sistema de alimentación: funcionamiento seguro y fiable, alta potencia
Sistema de admisión de aire: elemento de filtro de dos etapas, más del 99,5% de la eficiencia de filtración original
Sistema de control: función de protección de advertencia múltiple
Ensamblaje del radiador: depósito de agua con ventilador y cubierta de seguridad
Nuestra certificación:
1) Pantalla automática de cambio de carga ATS
2) Autoprotección, panel de control de la unidad de arranque automático
3)Estación eléctrica móvil de tipo remolque (remolque de caja)
4)Estación de energía móvil de tipo silencioso (recarga de cajas y gabinetes)
5)Tango de combustible diario de tipo dividido y tanque de combustible base de tipo integral
6)Unidad tipo impermeable a la lluvia (caja y armario)
7)Unidad de tipo silencioso (caja y armario)
8) Cargador flotante de la batería
Modelo de conjuntos generadores | Modelo de los motores diesel | Modelo del generador | Potencia nominal | Válvulas de carga | Frecuencia nominal (HZ) | L X B X H ((mm) | (en kg) |
300GF4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases.Yo...- ¿ Qué pasa? | 1FC5404-6TA42 y sus derivados | 300 | 400/230 | 50 | 5270 x 2040 x 2778 | 10700 |
500GF17-2 | G12V190Z- ¿ Qué?Dr y2 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 500 | 400/230 | 50 | Se trata de las siguientes: | 13800 |
600GF-I | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2Yo...D2- ¿ Qué pasa? | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | 600 | 400/230 | 50 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 12000 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | G12V190ZlR | 1FC6456-4LA4 | 700 | 400/230 | 50 | Se trata de las siguientes: | 13800 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | G12V190ZlR | Se trata de una serie de medidas de control. | 700 | 400/230 | 50 | Se trata de una serie de productos de la categoría del producto. | 11800 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | G12V191ZlR | 1FC6502-4LA42 y sus derivados | 800 | 400/230 | 50 | Se trata de las siguientes: | 13800 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | G12V190ZlD4 | 1FC6502-4LA42 y sus derivados | 800 | 400/230 | 50 | Se trata de una serie de productos de la categoría del producto. | 11800 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | G12V190ZYo...D4 | Se trata de una serie de medidas de control. | 800 | 400/230 | 50 | Se trata de una serie de productos de la categoría del producto. | 11800 |
Se trata de la siguiente: | G12V190ZlD5 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 800 | 400/230 | 50 | Se trata de las siguientes: | 13600 |
800GF7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2Yo...D5 | 1FC6502-4LA42 y sus derivados | 800 | 400/230 | 50 | Se trata de las siguientes: | 13800 |
800GFZ | G12V190ZlD3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 800 | 400/230 | 50 | Se trata de las siguientes: | 13600 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | G12V190ZYo...D3 | 1FC6502-4LA42 y sus derivados | 800 | 400/230 | 50 | Se trata de una serie de medidas de control. | 14700 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1FC6502-4LA42 y sus derivados | 800 | 400/230 | 50 | Se trata de una serie de medidas de control. | 14700 |
Tipo de marco abierto:
Los grupos electrógenos diésel de tipo abierto son potentes y económicos, adecuados para entornos en los que los requisitos de ruido no son elevados, tales como: construcción al aire libre, obras de construcción, trabajo al aire libre,potencia de ingeniería, etc.
Tipo silencioso de bajo ruido:
Los conjuntos de generadores de tipo silencioso son novedosos y de hermosa forma, de alta energía y reducción de ruido, de excelente rendimiento y funcionamiento fiable.para garantizar el buen funcionamiento de las unidades de bajo ruidoApto para: hoteles, centros de entretenimiento, centros comerciales, hospitales, oficinas, empresas y otros lugares con requisitos estrictos de ruido.
Tipo de remolque móvil a prueba de lluvia:
El conjunto de generadores móviles también conocido como central eléctrica móvil, su estructura de diseño es compacta, baja en ruido, alta movilidad, fácil de mover, hermosa apariencia, adaptabilidad impermeable a la lluvia y al sol.Apto para: obras de construcción, carreteras, construcción de carreteras, minas, emplazamientos temporales de emergencia para la electricidad, etc.
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8618660166236