|
Datos del producto:
|
| Modelo no.: | 16V190 | Condiciones de uso: | Uso del suelo |
|---|---|---|---|
| Utilización: | Unidades comunes | Utilización del terreno Tipo de unidad: | el común |
| modo de excitación: | Excitador giratorio de CA | Paquete de transporte: | Casos de madera |
| Especificación: | 11 | Marca registrada: | ¿Qué haces? |
| Origen: | China. | Código del SH: | 8409999000 |
| Capacidad de la fuente: | 50000 especies/año | El tipo: | Generador de diesel básico |
| Método de instalación: | Está fijo. | Infarto cerebral: | Movimiento cuatro |
| Método de enfriamiento: | Refrigeración por agua | Tipo de salida: | D.C. |
| velocidad: | HSS | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Principales especificaciones de los conjuntos de gas | |||||||
| Modelo de generación | Modelo del motor | Potencia nominal((KW/KVA) | Voltagem nominal(V) El | Frecuencia nominal ((HZ) | Dimensión general L*B. El trabajo*H.(mm) | Peso neto(En gramos) | El combustible |
| 400GF-MK1 | 12V190ZLM-2 y el resto | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Gas de carbón |
| 500GF-TK | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | gas natural |
| 500GF-MK1 | 12V190ZLM | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Gas de carbón |
| 500GF-MK2 | 12V190ZLM-2 y el resto | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Gas de carbón |
| 500GF-LK | G12V190ZL-2: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Gas de refinería |
| 700GF-TK | G12V190ZLT | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | gas natural |
| Principales especificaciones de los motores a gas | |||||||
| Modelo | Potencia nominal(KW) | Velocidad nominal(r/min) | Relación de compresión | Número y disposición de los cilindros | Dimensión general L*B. El trabajo*H.(mm) | Peso neto(En gramos) | El combustible |
| 12V190ZLM-2 y el resto | 450 | 1000 | 10:01 | 12,60.Las vacas | 2785*1628*2437 | 5300 | Gas de carbón |
| G12V190ZLL-2 | 550 | 1000 | 10:01 | 12,60.Las vacas | 2785*1628*2437 | 5300 | Gas de refinería |
| 12V190ZLM | 550 | 1500 | 10:01 | 12,60.Las vacas | 2785*1628*2437 | 5300 | Gas de carbón |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 600 | 1000 | 10:01 | 12,60.Las vacas | 2785*1628*2437 | 5300 | gas natural |
| 12V190ZLZ | 700 | 1500 | 10:01 | 12,60.Las vacas | 2785*1628*2437 | 5300 | Biogás |
| G12V190ZLT | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60.Las vacas | 2785*1628*2437 | 5300 | gas natural |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60.Las vacas | 2670*1588*2538 | 5300 | gas natural |
| Principales datos técnicos | |||||||
| Tipo: Cuatro tiempos, refrigerado por agua, turboalimentado y refrescado, encendido por bujías, mezcla externa | |||||||
| El perforación: 190 mm | |||||||
| Acceso a las instalaciones: | |||||||
| Dirección de rotación: en sentido contrario a las agujas del reloj (en dirección al volante) | |||||||
| Método de arranque: motor eléctrico | |||||||
| Método de lubricación:Lubricación por presión y salpicaduras | |||||||
| Consumo específico de calor: ≤ 9800 KJ/KW·h | |||||||
| Consumo específico de aceite: ≤ 1,6 g/KW·h | |||||||
| Tasa de regulación de velocidad estable: 0 a 5% ajustable | |||||||
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8618660166236