Datos del producto:
|
Modelo no.: | Generadores diésel de 400 kW | Tipo de salida: | AC de tercera fase |
---|---|---|---|
velocidad: | velocidad | Utilización: | Unidades comunes, unidad de alerta, equipo de emergencia |
Utilización del terreno Tipo de unidad: | el común | modo de excitación: | Excitador giratorio de CA |
Número de modelo: | 12V190 | Método de inicio: | Motor eléctrico |
Capacidad de la fuente: | 200 piezas al año, 200 piezas al año | Paquete de transporte: | caja de madera |
Marca registrada: | Jinan Jichai Simeno | Origen: | Jinan, China |
Código del SH: | 8501620000 | Servicio postventa: | para siempre |
Garantización: | Enr año ((1000 horas) | El tipo: | Generador de diesel básico |
Método de instalación: | Las condiciones de los productos | Infarto cerebral: | Movimiento cuatro |
Método de enfriamiento: | Refrigeración por agua | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Nuestros productos se han exportado a más de 50 países y regiones.y Nigeria respectivamente para irradiar toda la cobertura del mercado.
* Apoyo a la investigación y la consultoría.
* Apoyo a las pruebas de muestras.
* Visita nuestra fábrica.
* Formación en la instalación de la máquina, formación en el uso de la máquina.
* Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero.
Modelo | Potencia nominal (kW) | RPM nominal | Consumo de combustible | Consumo de petróleo | Dimensiones generales |
(r/min) | (g/kw.h) | (g/kw.h) | (mm) | ||
A12V190ZL: el número de unidad | 1200 | 1500 | 205 | ≤ 10 | 2950x1980x2206 |
A12V190PZL | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 11000 | |||
A12V190ZL-3: el motor de la línea de conducción de la línea de conducción | 1100 | 1300 | 2950x1980x2206 | 9300 | |
A12V190PZL-3 y el resto de los vehículos | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 11000 | |||
A12V190ZL-1 y el resto de vehículos | 1000 | 1200 | 2950x1980x2206 | 9300 | |
A12V190PZL-1 y el resto de los vehículos | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 11000 | |||
A12V190ZL-2 y el resto de vehículos | 900 | 1000 | 2950x1980x2206 | 9300 | |
A12V190PZL-2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 11000 | |||
A8V190ZL | 900 | 1500 | 205 | ≤ 14 | 2300x1774x2173 |
A8V190PZL | 3380 x 2250 x 2738 | 9100 | |||
A8V190ZL-3: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | 760 | 1300 | 2300x1774x2173 | 7200 | |
A8V190PZL-3 y el resto de los equipos | 3380 x 2250 x 2738 | 9100 | |||
A8V190ZL-1 y el resto de los vehículos | 700 | 1200 | 2300x1774x2173 | 7200 | |
A8V190PZL-1 y el resto de los vehículos | 3380 x 2250 x 2738 | 9100 | |||
A8V190ZL-2: el sistema de seguridad de los vehículos | 600 | 1000 | 2300x1774x2173 | 7200 | |
A8V190PZL-2 y el resto de los vehículos | 3380 x 2250 x 2738 | 9100 |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8618660166236